لیست قیمت دستگاه های خودپرداز
شرایط خرید دستگاه های خودپرداز بصورت اقساطی با چک
لیست قیمت خودپرداز
اعتبار تا 31/01/1404

تیم فروش و مشاوره ما همراه شماست.
شرکت کاسپین با سالها سابقه در زمنیه طراحی , تولید , فروش و پشتسبانی دستگاه های خودپرداز و کشلس آماده همکاری

لیست قیمت خودپرداز و شرایط اقساط
ردیف | مدل خودپرداز | وضعیت دستگاه | گارانتی | قیمت در شرایط نقدی | (اقساط) پیشپرداخت | (حداکثر) تعداد چک | مبلغ چک(تومان) |
1 | خودپرداز NCR مدل 5886 | ریفر | 3ماه | 77 | 38 | 3 | 14,400,000 |
2 | خودپرداز NCR مدل 5886 | فول ریفر(A) | یکسال | 87 | 38 | 4 | 13,900,000 |
3 | خودپرداز وینکور مدل XE ۲۱۵۰ | ریفر | 3ماه | 128 | 69 | 4 | 16,700,000 |
4 | خودپرداز وینکور مدل XE ۲۱۵۰ | فول ریفر(A) | یکسال | 138 | 69 | 4 | 19,500,000 |
5 | خودپرداز وینکور مدل USB ۲۱۵۰ | ریفر | 3ماه | 147 | 69 | 4 | 22,000,000 |
6 | خودپرداز وینکور مدل USB ۲۱۵۰ | فول ریفر(A) | یکسال | 157 | 69 | 5 | 20,500,000 |
7 | خودپرداز وینکور مدل XE 2050 | ریفر | 3ماه | 158 | 75 | 5 | 19,300,000 |
8 | خودپرداز وینکور مدل XE 2050 | فول ریفر(A) | یکسال | 168 | 75 | 5 | 21,600,000 |
9 | خودپرداز وینکور مدل USB 2050 | ریفر | 3ماه | 175 | 75 | 5 | 23,000,000 |
10 | خودپرداز وینکور مدل USB 2050 | فول ریفر(A) | یکسال | 185 | 75 | 5 | 25,500,000 |
11 | خودپرداز هیوسانگ 5600 مشکی | فول ریفر(A) | یکسال | 195 | 95 | 4 | 28,000,000 |
12 | خودپرداز GRG H22N کاست سفید | فول ریفر(A) | یکسال | 165 | — | — | — |
13 | خودپرداز GRG H22N مشکی با کیس IPC13 | فول ریفر(A) | یکسال | 185 | — | — | — |
14 | خودپرداز 1500NX | نو | یک سال | 167 | 75 | 4 | 26,000,000 |
لیست قیمت خودپرداز (سالنی) و شرایط اقساط
ردیف | مدل خودپرداز | وضعیت دستگاه | گارانتی | قیمت در شرایط نقدی | (اقساط) پیشپرداخت | (حداکثر) تعداد چک | مبلغ چک(تومان) |
1 | خودپرداز سالنی NCR 5877 | ریفر | 3ماه | — | — | — | — |
2 | خودپرداز سالنی NCR 5877 | فول ریفر(A) | یکسال | — | — | — | — |
3 | خودپرداز سالنی وینکور 2100 XE | ریفر | 3ماه | 125 | 69 | 4 | 15,900,000 |
4 | خودپرداز سالنی وینکور 2100 XE | فول ریفر(A) | یکسال | 135 | 69 | 4 | 18,700,000 |
5 | خودپرداز سالنی وینکور 2100 USB | ریفر | 3ماه | 138 | 69 | 4 | 19,500,000 |
6 | خودپرداز سالنی وینکور 2100 USB | فول ریفر(A) | یکسال | 148 | 69 | 4 | 22,400,000 |
7 | خودپرداز سالنی وینکور XE 1500 | ریفر | 3ماه | 149 | 75 | 4 | 21,000,000 |
8 | خودپرداز سالنی وینکور XE 1500 | فول ریفر(A) | یکسال | 159 | 75 | 4 | 23,800,000 |
9 | خودپرداز سالنی وینکور USB 1500 | ریفر | 3ماه | 167 | 75 | 4 | 26,000,000 |
10 | خودپرداز سالنی وینکور USB 1500 | فول ریفر(A) | یکسال | 177 | 75 | 4 | 28,900,000 |
11 | خودپرداز سالنی NX1500 | نو | یکسال | 157 | 75 | 4 | 23,000,000 |
مراحل خرید خودپرداز بصورت اقساط
- ثبت سفارش از طریق وبسایت یا تماس با تلفن های شرکت
- ثبت نام سوئیچ بانکی
- ارائه مدارک جهت تهیه سوئیچ بانکی
- ارسال تصویر چکها
- پرداخت مبلغ اولیه(پیش پرداخت)
- ارسال چکها به همراه چک ضمانت از طریق پست
- هماهنگی جهت ارسال دستگاه
زمان تقریبی تا ارسال ۱۰ روز