Model | inline-C 1500VA |
---|---|
Capacity | ۱۵۰۰VA |
Topology | Line Interactive |
Input Voltage Range | ۲۶۰ – ۱۷۰ |
Output (Line) Voltage Range | ۲۲۰V ± %۷ |
Output (Inverter) Voltage Range | ۲۲۰V ± %۲ |
Frequency | ۵۰Hz ± %۱ |
Wave Form | Sine Wave |
Technology to Make Wave Form | HF – SPWM |
THD Linear Load | %۵> |
Noise Level | ۵۰dB> |
Switching Time | ۴m Sec> |
Regulation Speed | ۲۰m Sec |
Efficiency | %۸۷≤ |
Crest Factor | ۳:۱ MAX |
Battery Type & Quantity | ۳x12V/9AH |
Battery Voltage | ۳۶ |
Communication Interface | RS232:Optional |
Weight | ۲۰Kg |
Dimensions W x D x H mm | ۱۸۰x495x220 |
Packing W x D x H mm | ۲۷۵x585x307 |
انتخاب بهترین برندهای دستگاه کشلس برای شما نیازمند دقت و تحقیقات جامع در بازار است. بهترین برند باید به طور کامل به نیازها و انتظارات شما پاسخ دهد و همچنین
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.