Model | inline-C 2000VA |
---|---|
Capacity | ۲۰۰۰VA |
Topology | Line Interactive |
Input Voltage Range | ۲۶۰ – ۱۷۰ |
Output (Line) Voltage Range | ۲۲۰V ± %۷ |
Output (Inverter) Voltage Range | ۲۲۰V ± %۲ |
Frequency | ۵۰Hz ± %۱ |
Wave Form | Sine Wave |
Technology to Make Wave Form | HF – SPWM |
THD Linear Load | %۵> |
Noise Level | ۵۰dB> |
Switching Time | ۴m Sec> |
Regulation Speed | ۲۰m Sec |
Efficiency | %۸۷≤ |
Crest Factor | ۳:۱ MAX |
Battery Type & Quantity | ۳x12V/12AH |
Battery Voltage | ۳۶ |
Communication Interface | RS232:Optional |
Weight | ۳۰Kg |
Dimensions W x D x H mm | ۱۸۰x495x220 |
Packing W x D x H mm | ۲۷۵x585x307 |
تفاوت دستگاه خودپرداز NCR 5886 و وینکور ۲۱۵۰
تفاوت دستگاه خودپرداز NCR 5886 و وینکور ۲۱۵۰ از میان تمامی مدل های موجود در بازار ایران میتوان دو مدل NCR 5886 و وینکور ۲۱۵۰ را به عنوان پرفروش ترین
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.