لیست قیمت دستگاه های خودپرداز
شرایط خرید دستگاه های خودپرداز بصورت اقساطی با چک
لیست قیمت خودپرداز

تیم فروش و مشاوره ما همراه شماست.
شرکت کاسپین با سالها سابقه در زمنیه طراحی , تولید , فروش و پشتسبانی دستگاه های خودپرداز و کشلس آماده همکاری

تاریخ بروزرسانی
۲۱ مهر ۱۴۰۴
لیست قیمت خودپرداز و شرایط اقساط
مدل خودپرداز | گارانتی | قیمت در شرایط نقدی | پیش پرداخت | تعداد چک | مبلغ هر چک | وضعیت دستگاه |
یکسال | 77 | 38 | 4 | 11,000,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 128 | 69 | 4 | 16,700,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 147 | 69 | 4 | 22,000,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 158 | 75 | 5 | 19,300,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 175 | 75 | 5 | 23,000,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 195 | 95 | 5 | 23,200,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 167 | 75 | 5 | 21,400,000 | نو | |
یکسال | 165 | — | — | — | فول ریفر(A) | |
خودپرداز GRG H22N مشکی با کیس IPC13 | یکسال | 185 | — | — | — | فول ریفر(A) |
لیست قیمت خودپرداز (سالنی) و شرایط اقساط
مدل خودپرداز | گارانتی | قیمت در شرایط نقدی | پیش پرداخت | تعداد چک | مبلغ هر چک | وضعیت دستگاه |
یکسال | 125 | 69 | 4 | 15,900,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 138 | 69 | 4 | 19,500,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 149 | 75 | 4 | 21,000,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 167 | 75 | 4 | 26,000,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 157 | 75 | 5 | 19,000,000 | فول ریفر(A) | |
یکسال | 165 | 90 | 4 | 21,200,000 | نو | |
یکسال | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
قیمت کشلس و شرایط اقساط
مدل کشلس | گارانتی | قیمت در شرایط نقدی | پیش پرداخت | تعداد چک | مبلغ هر چک | وضعیت دستگاه |
کشلس T430 | یکسال | 125 | 50 | 4 | 21,200,000 | نو |
کشلس WK300 | یکسال | 125 | 50 | 4 | 21,200,000 | نو |
کشلس Tabsa pluse | یکسال | 115 | 50 | 4 | 18,400,000 | نو |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |
یکسال | 77 | 38 | 4 | 11,000,000 | نو |
مراحل خرید خودپرداز بصورت اقساط
- ثبت سفارش از طریق وبسایت یا تماس با تلفن های شرکت
- ثبت نام سوئیچ بانکی
- ارائه مدارک جهت تهیه سوئیچ بانکی
- ارسال تصویر چکها
- پرداخت مبلغ اولیه(پیش پرداخت)
- ارسال چکها به همراه چک ضمانت از طریق پست
- هماهنگی جهت ارسال دستگاه
زمان تقریبی تا ارسال ۱۰ روز